Below is the default GSM character set table.
| Dec | 0 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
| Hex | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 0 | 0 | @ | Δ | SP | 0 | ¡ | P | p | |
| 1 | 1 | £ | _ | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 2 | 2 | $ | Φ | " | 2 | B | R | b | r |
| 3 | 3 | ¥ | Γ | # | 3 | C | S | c | s |
| 4 | 4 | è | Λ | ¤ | 4 | D | T | d | t |
| 5 | 5 | é | Ω | % | 5 | E | U | e | u |
| 6 | 6 | ù | Π | & | 6 | F | V | f | v |
| 7 | 7 | ì | Ψ | ' | 7 | G | W | g | w |
| 8 | 8 | ò | Σ | ( | 8 | H | X | h | x |
| 9 | 9 | Ç | Θ | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 10 | A | LF | Ξ | * | : | J | Z | j | z |
| 11 | B | Ø | < ESC > | + | ; | K | Ä | k | ä |
| 12 | C | ø | Æ | , | < | L | Ö | l | ö |
| 13 | D | CR | æ | - | = | M | Ñ | m | ñ |
| 14 | E | Å | . | > | N | Ü | n | ü | |
| 15 | F | å | É | / | ? | O | § | o | à |
Additional character can be sent as well, by using the < ESC > code in the above table. Refer to the table below on how to send additional characters.
|
|