短信发送
最新更新时间:2022.01.05 支持向多个手机号码提交短信内容,详见请求参数,采用HTTP协议与我司短信接口通讯。
注意:为保证接口稳定性,最多一次同时提交50条手机号码。
注意:为保证接口稳定性,最多一次同时提交50条手机号码。
接口说明
请求URL:https://www.texcellsms.com/api.sms/send.html
请求方式:POST
参数类型:JSON
请求参数
| 参数名 | 变量 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 用户名 | username | String | 是 | 注册时的登录用户名 |
| Token | token | String | 是 | 开通接口权限后由系统生成并下发,个人中心-我的信息查看 |
| 手机号码 | phone | String | 是 | 最多支持同时提交50条手机号码,号码间使用“,”隔开 |
| 主叫号码 | caller | String | 否 | 可修改,默认为系统设置的主叫号码 |
| 短信内容 | text | Text | 是 | 短信内容请用URL编码 |
| 扣费货币类型 | currency | String | 否 | usd:美金,hkd:港币,默认:usd |
| 区号 | acode | String | 是 | 个人中心-费率查询查看,示例:0086 |
| 费率类型 | rate | String | 是 | 个人中心-费率查询查看,示例:PRM |
| 费率路线 | route | String | 是 | 个人中心-费率查询查看,示例:6x |
请求示例
{
"username": "admin",
"token": "123123123",
"phone": "8613999999999,8613888888888,8613777777777",
"caller": "85228828198",
"text": "您的短信验证码为123123,请在十分钟内完成操作!",
"currency": "usd",
"acode": "0086",
"rate": "OTP",
"route": "6x"
}
返回参数
| 参数名 | 变量 | 说明 |
|---|---|---|
| 状态码 | code | 1:成功,其它:失败,详见状态码说明 |
| 数据 | data | 成功时返回,返回数据 |
| 消息 | msg | 失败时返回,失败说明 |
| 消息ID | id | 短信系统ID,需做存储,用于请求短信状态 |
| 手机号码 | phone | 被叫号码 |
| 提交状态 | code | 1:提交成功,0:提交失败 |
返回示例
请求成功
{
"code": 1,
"data": [
{
"id": "61CBF9DD0016537A",
"phone": "8613999999999",
"code": 1
},
{
"id": "61CBF9DD0016537B",
"phone": "8613888888888",
"code": 0
},
{
"id": "61CBF9DD0016537C",
"phone": "8613777777777",
"code": 1
}
]
}
请求失败
{
"code": 500,
"msg": "系统错误"
}
状态码说明
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 请求成功 |
| 0 | 请求失败 |
| 500 | 系统错误 |
| 502 | 没有接口使用权限 |
| 503 | IP不在系统白名单 |
| 511 | 身份验证失败 |
| 404 | 数据不存在 |
| 101 | 不支持的货币类型 |
| 102 | 手机号码参数错误 |
| 103 | 短信内容错误 |
| 105 | 费率类型错误 |
| 106 | 费率路线错误 |
| 107 | 费率类型与线路不匹配 |
| 108 | 最多一次同时提交50条手机号码 |
| 109 | 余额不足 |



